Steps per Mile Calculator
Most adults take about 2,200 to 2,400 steps per mile when walking. Taller people and faster walkers take fewer steps.
Your steps per mile
2,284steps
1,419 steps per km
- Step length
- 27.7 in70 cm
- Stride length (2 steps)
- 55.5 in141 cm
- Cadence
- 114 steps/min
- Pace
- 20:00 /mi12:26 /km
Steps per mile by height
| Height | Woman / mile | Woman / km | Man / mile | Man / km |
|---|---|---|---|---|
| 4′10″ · 147 cm | 2,645 | 1,644 | 2,632 | 1,636 |
| 5′0″ · 152 cm | 2,557 | 1,589 | 2,545 | 1,581 |
| 5′2″ · 157 cm | 2,474 | 1,538 | 2,462 | 1,530 |
| 5′4″ · 163 cm | 2,397 | 1,489 | 2,386 | 1,482 |
| 5′6″ · 168 cm | 2,324 | 1,444 | 2,313 | 1,437 |
| 5′8″ · 173 cm | 2,256 | 1,402 | 2,245 | 1,395 |
| 5′10″ · 178 cm | 2,192 | 1,362 | 2,181 | 1,355 |
| 6′0″ · 183 cm | 2,131 | 1,324 | 2,120 | 1,318 |
| 6′2″ · 188 cm | 2,073 | 1,288 | 2,063 | 1,282 |
| 6′4″ · 193 cm | 2,019 | 1,254 | 2,009 | 1,248 |
| 6′6″ · 198 cm | 1,967 | 1,222 | 1,957 | 1,216 |
Steps per mile by pace
| Pace | Speed | Min per mile | Woman / mile | Man / mile |
|---|---|---|---|---|
| Slow walk | 2 mph | 30:00 | 2,738 | 2,527 |
| Average walk | 3 mph | 20:00 | 2,397 | 2,213 |
| Brisk walk | 3.5 mph | 17:09 | 2,219 | 2,049 |
| Fast walk | 4 mph | 15:00 | 2,076 | 1,916 |
| Jog | 5 mph | 12:00 | 2,079 | 1,919 |
| Run | 6 mph | 10:00 | 1,779 | 1,642 |
| Fast run | 7.5 mph | 8:00 | 1,463 | 1,350 |